dong2yoyo
SV-2149-1127

스킬 레벨

VOLFORCE


19.258

플레이 횟수

2094

마지막 갱신

2022년 10월 17일 11:33 오후

달성률

96.7%

S 490/2442

AAA+ 557/2442

AAA 418/2442

AA+ 514/2442

AA 272/2442

A+ 149/2442

A 20/2442

B 9/2442

C 0/2442

D 4/2442


95.2%

PUC 4/2442

UC 80/2442

Ex-Comp 758/2442

Comp 1482/2442

Play 114/2442

레벨별 데이터 수 & 평균 점수

레벨 데이터 수 평균 점수
1 0 0
2 0 0
3 1 10000000
4 1 9890656
5 3 9690990
6 15 9224623
7 23 9526453
8 12 9705616
9 7 9492781
10 21 9401320
11 40 9498420
12 64 9429922
13 95 9511103
14 161 9408713
15 306 9623809
16 467 9679199
17 603 9771492
18 489 9806341
19 115 9590668
20 19 9371962

플레이 데이터 - Top 50

자세히 보기
제목 난이도 점수 VF
Restless Waitress MXM 18 9959969 39.5
Innocent Azure MXM 18 9959959 39.5
Vallasotiena MXM 18 9959745 39.5
She Turns Me On GRV 18 9956766 39.5
Cappuccino Hearts MXM 18 9946965 39.4
Symphonic Tear MXM 18 9926171 39.3
ドリームエンド・サバイバー MXM 18 9916336 39.3
nostos -ark remix- MXM 18 9911894 39.3
ハレ トキドキ メランコリック MXM 17 10000000 39.2
MAYHEM MXM 20 9738508 38.9
Growth Memories GRV 19 9862595 38.9
Got more raves? HVN 19 9841755 38.9
きたさいたま2000 HVN 19 9827376 38.8
月光乱舞 GRV 19 9821352 38.8
GODHEART MXM 19 9808834 38.7
Corrupting Wonderland MXM 18 9957822 38.3
腐れ外道とチョコレゐト(EXIT TUNES) HVN 18 9957737 38.3
EMERALDAS (Yuta Imai Remix) MXM 18 9948899 38.3
Battle Against a True Hero / 本物のヒーローとの戦い MXM 18 9943647 38.3
Breakin' Asia MXM 18 9940703 38.3
#EmoCloche MXM 18 9939926 38.3
Memory Flow MXM 18 9939642 38.3
OZONE GRV 18 9938730 38.3
Decadence Mission MXM 18 9938005 38.3
最終鬼畜妹フランドール・S GRV 18 9937284 38.3
Ops:Code-Rapture- EXH 18 9937191 38.3
ユメブキ MXM 18 9934673 38.3
Mynarco(Nagomu 2Step Remix) MXM 18 9934306 38.3
ミュージックプレイヤー MXM 18 9933110 38.2
Twinkle Rookie MXM 18 9932954 38.2
セイクリッド ルイン MXM 18 9932297 38.2
ミッドナイト☆WAR MXM 18 9931262 38.2
Butterfly Twist MXM 18 9929687 38.2
スラッシュ//シスターズ MXM 18 9929398 38.2
Puni Puni Parade MXM 18 9928385 38.2
真っ白な靴 GRV 18 9927360 38.2
東方妖々夢 ULTIMATE MEDLEY EXH 18 9925493 38.2
Opium and Purple haze GRV 18 9924212 38.2
Jacob’s Elevator MXM 18 9922641 38.2
Sakura Reflection (P*Light Slayer Remix) VVD 18 9921875 38.2
SHARK ATTACK MXM 18 9921735 38.2
BEAST BASS BOMB MXM 18 9920948 38.2
Renegade Fruits GRV 18 9920834 38.2
Air MXM 18 9920634 38.2
DATAERR0R MXM 18 9920096 38.2
ECHIDNA MXM 18 9919557 38.2
Red+White=Kawaii MXM 18 9919354 38.2
Triple Cross MXM 18 9919080 38.2
crossing blue MXM 18 9919061 38.2
On take SUN MXM 18 9918981 38.2