달성률
0.0%
S 0/1
AAA+ 0/1
AAA 0/1
AA+ 0/1
AA 0/1
A+ 0/1
A 0/1
B 0/1
C 0/1
D 0/1
0.0%
PUC 0/1
UC 0/1
Ex-Comp 0/1
Comp 0/1
Play 1/1
레벨별 데이터 수 & 평균 점수
| 레벨 | 데이터 수 | 평균 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 0 |
플레이 데이터 - Top 50
자세히 보기| 제목 | 난이도 | 점수 | VF |
|---|