bgd3397
SV-4281-6340

스킬 레벨

VOLFORCE


20.885

플레이 횟수

435

마지막 갱신

2022년 8월 6일 1:18 오후

달성률

98.0%

S 647/904

AAA+ 89/904

AAA 42/904

AA+ 58/904

AA 31/904

A+ 17/904

A 4/904

B 0/904

C 0/904

D 7/904


87.7%

PUC 101/904

UC 216/904

Ex-Comp 330/904

Comp 146/904

Play 107/904

레벨별 데이터 수 & 평균 점수

레벨 데이터 수 평균 점수
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 2 9679014
6 1 9988962
7 1 8869801
8 0 0
9 1 2467811
10 2 9967685
11 9 9393472
12 20 9579459
13 17 9073148
14 19 9738227
15 45 9578093
16 83 9387290
17 250 9855930
18 346 9953150
19 93 9885161
20 15 9891752

플레이 데이터 - Top 50

자세히 보기
제목 난이도 점수 VF
MAYHEM MXM 20 9961421 42.6
Lachryma《Re:Queen’M》 GRV 20 9950625 42.6
WHITEOUT MXM 20 9929863 42.5
*Feels Seasickness...* MXM 20 9915440 42.4
HE4VEN ~天国へようこそ~ MXM 20 9915048 42.4
ΣmbryØ MXM 20 9912170 42.4
ΣgØ MXM 20 9902565 42.4
Xronièr MXM 20 9901701 42.4
月光乱舞 GRV 19 9995581 41.8
Sailing Force MXM 19 9986123 41.8
IX VVD 19 9983942 41.8
逆月 MXM 19 9983644 41.8
Fin.ArcDeaR MXM 19 9981743 41.8
ΛΛemoria MXM 19 9981737 41.8
Black Emperor GRV 19 9980506 41.8
9TH5IN MXM 19 9980201 41.8
A Lasting Promise MXM 19 9979118 41.8
FLOWER HVN 19 9975897 41.7
Got more raves? HVN 19 9974476 41.7
音楽 -resolve- VVD 19 9970521 41.7
Preserved Valkyria GRV 19 9970095 41.7
大宇宙ステージ GRV 19 9968132 41.7
Lord=Crossight GRV 19 9967853 41.7
Ganymede kamome mix INF 19 9963738 41.7
Immortal saga MXM 19 9963059 41.7
Deadly force MXM 19 9962141 41.7
θコトノハθカプセルθ MXM 19 9962138 41.7
BELOBOG MXM 19 9961221 41.7
Trill auf G MXM 19 9960844 41.7
ドゥサンコオデッセイ!! MXM 19 9959979 41.7
BLACK or WHITE? GRV 19 9957661 41.7
snow storm -euphoria- GRV 19 9955416 41.7
†:OLPHEUX:† MXM 19 9935064 41.6
Ethereal Lotus MXM 18 10000000 41.5
Mynarco(Nagomu 2Step Remix) MXM 18 10000000 41.5
KIMIDORI Streak!! MXM 18 10000000 41.5
びいすと! MXM 18 10000000 41.5
New Decade MXM 18 10000000 41.5
Leviathan MXM 18 10000000 41.5
壊Rave*it!! 壊Rave*it!! MXM 18 10000000 41.5
rE:Voltagers GRV 18 10000000 41.5
Redshift MXM 18 10000000 41.5
€omet popcorn VVD 18 10000000 41.5
nostos -ark remix- MXM 18 10000000 41.5
お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 MXM 18 10000000 41.5
Black night MXM 18 10000000 41.5
She Turns Me On GRV 18 10000000 41.5
水簾ノ調 MXM 18 10000000 41.5
絶対零度 EXH 18 10000000 41.5
Akzeriyyuth MXM 18 10000000 41.5