gmp0128
SV-3851-6688

스킬 레벨

VOLFORCE


19.015

플레이 횟수

675

마지막 갱신

2023년 7월 15일 1:28 오전

달성률

95.5%

S 78/939

AAA+ 165/939

AAA 195/939

AA+ 249/939

AA 136/939

A+ 66/939

A 23/939

B 9/939

C 0/939

D 9/939


83.1%

PUC 0/939

UC 17/939

Ex-Comp 253/939

Comp 510/939

Play 156/939

레벨별 데이터 수 & 평균 점수

레벨 데이터 수 평균 점수
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 2 9726499
5 2 7936526
6 2 9308754
7 5 9347677
8 5 9482579
9 3 9326080
10 5 9447497
11 9 9317962
12 18 9340185
13 27 9287189
14 18 9549507
15 53 9306564
16 135 9569698
17 229 9603321
18 313 9622572
19 97 9493950
20 16 9400977

플레이 데이터 - Top 50

자세히 보기
제목 난이도 점수 VF
Innocent Azure MXM 18 9924924 39.3
ALTONA GRV 18 9904716 39.3
Staring at star MXM 19 9850136 38.9
天弓天華オトハナビ MXM 18 9973196 38.4
Ethereal Lotus MXM 18 9954561 38.3
KIMIDORI Streak!! MXM 18 9950194 38.3
腐れ外道とチョコレゐト(EXIT TUNES) HVN 18 9944733 38.3
JEHANNEDARC EXH 18 9941704 38.3
Triple Counter GRV 18 9941584 38.3
Breakin' Asia MXM 18 9934965 38.3
Goddess Bless you MXM 18 9931640 38.2
最終鬼畜妹フランドール・S GRV 18 9923173 38.2
Enchanté MXM 18 9921920 38.2
ULTiMATE INFLATiON MXM 18 9919795 38.2
The star in eclipse XCD 18 9918410 38.2
セイクリッド ルイン MXM 18 9918359 38.2
Corrupting Wonderland MXM 18 9917561 38.2
光射す澪のユズリハ MXM 18 9916256 38.2
Night Rockin' Bird MXM 18 9911694 38.2
Renegade Fruits GRV 18 9908240 38.2
REVOLVER EXH 18 9906585 38.1
Sweet Requiem MXM 18 9906444 38.1
Яe's NoVǢ MXM 18 9904055 38.1
ドリームエンド・サバイバー MXM 18 9903126 38.1
Liar rain GRV 18 9900950 38.1
She Turns Me On GRV 18 9900562 38.1
XyHATTE(EXIT TUNES) EXH 18 9900232 38.1
ラクガキスト(EXIT TUNES) VVD 19 9796830 37.9
XROSS INFECTION GRV 19 9795657 37.9
FREEDOM DiVE MXM 19 9769979 37.8
極圏 HVN 19 9764135 37.8
9TH5IN MXM 19 9757019 37.8
Trill auf G MXM 19 9744715 37.7
IX VVD 19 9742099 37.7
ANGER of the GOD(EXIT TUNES) MXM 19 9739100 37.7
Last Resort MXM 19 9738430 37.7
月光乱舞 GRV 19 9736282 37.7
Lord=Crossight GRV 19 9735410 37.7
BLACK or WHITE? GRV 19 9731779 37.7
Elemental Creation MXM 19 9728813 37.7
逆月 MXM 19 9722099 37.6
GODHEART MXM 19 9721603 37.6
Growth Memories GRV 19 9721374 37.6
DIABLOSIS::Nāga GRV 19 9718581 37.6
TWO-TORIAL MXM 19 9714876 37.6
ΛΛemoria MXM 19 9709821 37.6
Immortal saga MXM 19 9704476 37.6
ヴァンパイア MXM 17 9970717 37.3
大宇宙ステージ EXH 17 9959795 37.3
ΣgØ MXM 20 9613370 37.2