jiae0014
SV-2868-7666

스킬 레벨

VOLFORCE


20.151

플레이 횟수

1104

마지막 갱신

2023년 5월 29일 2:18 오후

달성률

97.4%

S 400/1111

AAA+ 288/1111

AAA 169/1111

AA+ 117/1111

AA 57/1111

A+ 37/1111

A 25/1111

B 6/1111

C 2/1111

D 1/1111


92.8%

PUC 4/1111

UC 88/1111

Ex-Comp 672/1111

Comp 267/1111

Play 76/1111

레벨별 데이터 수 & 평균 점수

레벨 데이터 수 평균 점수
1 1 9291417
2 0 0
3 4 9407715
4 2 8208487
5 3 9042904
6 2 9250747
7 2 8923274
8 1 9989539
9 1 10000000
10 3 8901551
11 9 9668608
12 24 9380941
13 36 9462417
14 46 9548410
15 74 9556874
16 133 9737397
17 229 9754498
18 396 9849188
19 124 9843556
20 21 9698967

플레이 데이터 - Top 50

자세히 보기
제목 난이도 점수 VF
MAYHEM MXM 20 9903184 42.4
You Are My Best RivaL!! MXM 20 9815416 40.8
WHITEOUT MXM 20 9805908 40.8
月光乱舞 GRV 19 9944704 40.4
Growth Memories GRV 19 9940839 40.4
Fin.ArcDeaR MXM 19 9940666 40.4
赫焉のヴァルキュリア -Ragnarøk- MXM 19 9937733 40.4
VALKYRIE ASSAULT MXM 19 9935985 40.4
Got more raves? HVN 19 9933639 40.4
BLACK or WHITE? GRV 19 9933407 40.4
Elemental Creation MXM 19 9930508 40.4
XROSS INFECTION GRV 19 9929757 40.4
Rhapsody ⚙f Triumph MXM 19 9926271 40.3
End to end XCD 19 9923857 40.3
ANGER of the GOD(EXIT TUNES) MXM 19 9922760 40.3
Lisa-RICCIA MXM 19 9922271 40.3
Booths of Fighters HVN 19 9919985 40.3
FREEDOM DiVE MXM 19 9919408 40.3
VOLAQUAS MXM 19 9918775 40.3
Fαtα∠ Ent∠mEnt MXM 19 9917195 40.3
MILITARY R04D MXM 19 9915679 40.3
CLAMARE MXM 19 9913793 40.3
Immortal saga MXM 19 9913081 40.3
snow storm -euphoria- GRV 19 9913062 40.3
極圏 HVN 19 9912762 40.3
voltississimo MXM 19 9912411 40.3
Lord=Crossight GRV 19 9910979 40.3
Last Resort MXM 19 9909456 40.3
Everlasting Message GRV 19 9907858 40.3
Sailing Force MXM 19 9907493 40.3
Staring at star MXM 19 9906578 40.3
θコトノハθカプセルθ MXM 19 9906007 40.3
777 MXM 19 9905968 40.3
Bangin' Burst GRV 19 9905928 40.3
逆月 MXM 19 9905161 40.3
EMPIRE OF FLAME XCD 19 9904397 40.3
Black Emperor GRV 19 9902534 40.3
Trill auf G MXM 19 9902439 40.3
Verse IV HVN 19 9902292 40.3
Ganymede kamome mix INF 19 9901806 40.2
HALO MXM 19 9901007 40.2
VΛZiLiSQ MXM 19 9900596 40.2
きたさいたま2000 HVN 19 9900487 40.2
Chrono Diver -PENDULUMs- MXM 19 9837289 40.0
ΣgØ MXM 20 9781269 39.9
Lachryma《Re:Queen’M》 GRV 20 9723502 39.6
スラッシュ//シスターズ MXM 18 9998189 39.6
She Turns Me On GRV 18 9987029 39.6
quaver♪ MXM 18 9983277 39.6
Innocent Azure MXM 18 9982482 39.6