eric0052
SV-6116-8247

스킬 레벨

VOLFORCE


20.807

플레이 횟수

1672

마지막 갱신

2023년 10월 14일 10:51 오후

달성률

97.2%

S 1028/1408

AAA+ 150/1408

AAA 69/1408

AA+ 56/1408

AA 30/1408

A+ 21/1408

A 9/1408

B 7/1408

C 5/1408

D 24/1408


88.1%

PUC 49/1408

UC 273/1408

Ex-Comp 782/1408

Comp 137/1408

Play 163/1408

레벨별 데이터 수 & 평균 점수

레벨 데이터 수 평균 점수
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 1 86956
9 2 9814020
10 4 5019894
11 1 9935972
12 6 9868465
13 22 9845076
14 34 9295972
15 93 8858194
16 134 9671025
17 439 9709104
18 518 9932738
19 131 9902619
20 23 9721985

플레이 데이터 - Top 50

자세히 보기
제목 난이도 점수 VF
MAYHEM MXM 20 9922842 42.5
Lachryma《Re:Queen’M》 GRV 20 9904542 42.4
Xronièr MXM 20 9903591 42.4
HE4VEN ~天国へようこそ~ MXM 20 9902912 42.4
*Feels Seasickness...* MXM 20 9901346 42.4
月光乱舞 GRV 19 9993619 41.8
ANGER of the GOD(EXIT TUNES) MXM 19 9986268 41.8
GODHEART MXM 19 9983296 41.8
FLOWER HVN 19 9982349 41.8
End to end XCD 19 9981541 41.8
Immortal saga MXM 19 9980443 41.8
BLACK or WHITE? GRV 19 9979652 41.8
逆月 MXM 19 9974299 41.7
Lisa-RICCIA MXM 19 9972963 41.7
極圏 HVN 19 9969305 41.7
Got more raves? HVN 19 9962526 41.7
Lord=Crossight GRV 19 9955489 41.7
ラクガキスト(EXIT TUNES) VVD 19 9951239 41.6
IX VVD 19 9950962 41.6
音楽 -resolve- VVD 19 9931986 41.6
snow storm -euphoria- GRV 19 9930896 41.6
Deadly force MXM 19 9926884 41.5
Innocent Azure MXM 18 10000000 41.5
スラッシュ//シスターズ MXM 18 10000000 41.5
Victim of Nights MXM 18 10000000 41.5
Our Love MXM 18 10000000 41.5
最小三倍完全数 MXM 18 10000000 41.5
KIMIDORI Streak!! MXM 18 10000000 41.5
ナミカレ MXM 18 10000000 41.5
Cappuccino Hearts MXM 18 10000000 41.5
She Turns Me On GRV 18 10000000 41.5
New Leaf(EXIT TUNES) MXM 18 10000000 41.5
apo:llioth MXM 18 10000000 41.5
Believe In Yourself GRV 18 10000000 41.5
REDO the NIGHT GRV 18 10000000 41.5
Akzeriyyuth MXM 18 10000000 41.5
€omet popcorn VVD 18 10000000 41.5
Innocent MXM 18 10000000 41.5
rE:Voltagers GRV 18 10000000 41.5
Blossom MXM 18 10000000 41.5
ミッドナイト☆WAR MXM 18 10000000 41.5
Xéroa MXM 19 9903988 41.4
666 MXM 20 9879032 41.1
ΣgØ MXM 20 9876771 41.1
ΣmbryØ MXM 20 9866687 41.0
Bl∞min' MXM 20 9865556 41.0
WHITEOUT MXM 20 9854002 41.0
いまきみに MXM 20 9853133 41.0
I MXM 20 9842801 40.9
《Re:miniscence》 MXM 20 9831855 40.9