GONINI
SV-2677-5273

스킬 레벨

VOLFORCE


19.182

플레이 횟수

350

마지막 갱신

2022년 8월 10일 9:22 오후

달성률

94.6%

S 120/1007

AAA+ 158/1007

AAA 137/1007

AA+ 192/1007

AA 140/1007

A+ 141/1007

A 67/1007

B 29/1007

C 5/1007

D 9/1007


81.6%

PUC 1/1007

UC 21/1007

Ex-Comp 282/1007

Comp 518/1007

Play 181/1007

레벨별 데이터 수 & 평균 점수

레벨 데이터 수 평균 점수
1 1 10000000
2 1 9798507
3 2 8523620
4 2 9125051
5 7 9252203
6 19 9197461
7 26 9247940
8 13 8893310
9 3 9017853
10 32 8901567
11 20 9354434
12 49 9215251
13 43 9325943
14 44 9573045
15 83 9226325
16 122 9316062
17 211 9642099
18 241 9668724
19 77 9518547
20 11 9372284

플레이 데이터 - Top 50

자세히 보기
제목 난이도 점수 VF
ナミカレ MXM 18 9962877 39.5
Victim of Nights MXM 18 9961734 39.5
Lisa-RICCIA MXM 19 9849611 38.9
月光乱舞 GRV 19 9846873 38.9
ANGER of the GOD(EXIT TUNES) MXM 19 9840370 38.9
Elemental Creation MXM 19 9818644 38.8
GODHEART MXM 19 9818114 38.8
Trill auf G MXM 19 9817886 38.8
Staring at star MXM 19 9805371 38.7
Growth Memories GRV 19 9803435 38.7
Innocent Tempest VVD 19 9802474 38.7
諏訪大信仰 MXM 18 9965397 38.4
Innocent Azure MXM 18 9952452 38.3
petits fours MXM 18 9950859 38.3
Star☆Beat MXM 18 9950389 38.3
EMERALDAS (Yuta Imai Remix) MXM 18 9946933 38.3
お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 MXM 18 9943639 38.3
Grand-Guignol MXM 18 9942004 38.3
€omet popcorn VVD 18 9935727 38.3
She Turns Me On GRV 18 9929840 38.2
最終鬼畜妹フランドール・S GRV 18 9926309 38.2
オニユリ MXM 18 9924812 38.2
Ethereal Lotus MXM 18 9923103 38.2
水簾ノ調 MXM 18 9922988 38.2
apo:llioth MXM 18 9921087 38.2
Red+White=Kawaii MXM 18 9919354 38.2
Sweet Requiem MXM 18 9916839 38.2
Sakura Reflection (P*Light Slayer Remix) VVD 18 9916666 38.2
ALTONA GRV 18 9916626 38.2
New Leaf(EXIT TUNES) MXM 18 9916410 38.2
まみむめ🍄まるっと🍄まっしゅるーむ🍄🍄 MXM 18 9914917 38.2
KIMIDORI Streak!! MXM 18 9913382 38.2
REDO the NIGHT GRV 18 9912944 38.2
Our Love MXM 18 9912655 38.2
Breakin' Asia MXM 18 9912012 38.2
狂水一華 MXM 18 9911622 38.2
ミュージックプレイヤー MXM 18 9911371 38.2
DATAERR0R MXM 18 9910411 38.2
Enchanté MXM 18 9910352 38.2
Nhelv MXM 18 9908256 38.2
藍の華 MXM 18 9907965 38.2
R.I.P.ゴシップの海 MXM 18 9907879 38.2
Thank you for your playing music MXM 18 9907704 38.2
Going My Future! MXM 18 9906914 38.1
Liar rain GRV 18 9906893 38.1
Triple Cross MXM 18 9906303 38.1
東方妖々夢 ULTIMATE MEDLEY EXH 18 9905356 38.1
Leviathan MXM 18 9904942 38.1
Night Rockin' Bird MXM 18 9904534 38.1
FIRE IN MY HEART MXM 18 9904153 38.1