jeongwoo
SV-4176-5976

스킬 레벨

VOLFORCE


21.24

플레이 횟수

3114

마지막 갱신

2023년 10월 29일 11:46 오후

달성률

99.1%

S 2030/2679

AAA+ 358/2679

AAA 158/2679

AA+ 118/2679

AA 8/2679

A+ 1/2679

A 0/2679

B 0/2679

C 0/2679

D 0/2679


99.0%

PUC 299/2679

UC 688/2679

Ex-Comp 1305/2679

Comp 361/2679

Play 22/2679

레벨별 데이터 수 & 평균 점수

레벨 데이터 수 평균 점수
1 1 10000000
2 1 10000000
3 1 10000000
4 6 9890167
5 1 9971014
6 9 9921828
7 13 9938446
8 6 9963003
9 5 9972272
10 12 9835169
11 23 9854914
12 74 9918930
13 97 9904662
14 177 9938965
15 326 9910934
16 556 9943575
17 643 9827863
18 571 9963301
19 134 9938183
20 23 9867108

플레이 데이터 - Top 50

자세히 보기
제목 난이도 점수 VF
ΣgØ MXM 20 9936845 43.8
音楽 -resolve- VVD 19 10000000 43.8
大宇宙ステージ GRV 19 10000000 43.8
BLACK or WHITE? GRV 19 10000000 43.8
きたさいたま2000 HVN 19 10000000 43.8
Chronomia MXM 19 10000000 43.8
FLOWER HVN 19 10000000 43.8
月光乱舞 GRV 19 10000000 43.8
ANGER of the GOD(EXIT TUNES) MXM 19 10000000 43.8
EMPIRE OF FLAME XCD 19 10000000 43.8
Got more raves? HVN 19 10000000 43.8
End to end XCD 19 10000000 43.8
LubedeR MXM 19 10000000 43.8
MAYHEM MXM 20 9950235 42.6
HeaveИ's Rain MXM 20 9929690 42.5
I MXM 20 9920022 42.4
*Feels Seasickness...* MXM 20 9918571 42.4
iLLness LiLin MXM 20 9916317 42.4
HE4VEN ~天国へようこそ~ MXM 20 9913602 42.4
ΣmbryØ MXM 20 9905897 42.4
* Erm, could it be a Spatiotemporal ShockWAVE Syndrome...? MXM 20 9905808 42.4
Xronièr MXM 20 9903591 42.4
APØCALYPSE RAY MXM 20 9901408 42.4
666 MXM 20 9901026 42.4
Breakneck Pursuit MXM 19 9996264 41.8
LegenD. XCD 19 9996066 41.8
Blastix Riotz GRV 19 9995769 41.8
XROSS INFECTION GRV 19 9995742 41.8
Invitation from Mr.C XCD 19 9995521 41.8
Elemental Creation MXM 19 9991525 41.8
Innocent Tempest VVD 19 9988028 41.8
極圏 HVN 19 9987075 41.8
Everlasting Message GRV 19 9986091 41.8
IX VVD 19 9985470 41.8
VALKYRIE ASSAULT MXM 19 9981710 41.8
INSECTICIDE HVN 19 9981504 41.8
Lisa-RICCIA MXM 19 9981412 41.8
Immortal saga MXM 19 9980443 41.8
TENKAICHI ULTIMATE BOSSRUSH MEDLEY MXM 19 9979207 41.8
ENDYMION MXM 19 9978586 41.8
BELOBOG MXM 19 9976569 41.7
A Lasting Promise MXM 19 9974477 41.7
Staring at star MXM 19 9970805 41.7
Lord=Crossight GRV 19 9967853 41.7
†:OLPHEUX:† MXM 19 9967320 41.7
Fαtα∠ Ent∠mEnt MXM 19 9964763 41.7
AμreoLe ~for Triumph~ MXM 19 9962222 41.7
ΛΛemoria MXM 19 9961444 41.7
DEUX EX MĀXHINĀ MXM 19 9959104 41.7
Ganymede kamome mix INF 19 9958758 41.7