Lite
SV-1234-7713

스킬 레벨

VOLFORCE


20.017

플레이 횟수

582

마지막 갱신

2023년 11월 11일 11:36 오후

달성률

98.2%

S 780/1539

AAA+ 383/1539

AAA 211/1539

AA+ 110/1539

AA 19/1539

A+ 10/1539

A 7/1539

B 6/1539

C 1/1539

D 3/1539


89.9%

PUC 9/1539

UC 259/1539

Ex-Comp 924/1539

Comp 191/1539

Play 152/1539

레벨별 데이터 수 & 평균 점수

레벨 데이터 수 평균 점수
1 0 0
2 1 9665809
3 0 0
4 3 9988659
5 9 9111235
6 3 8975559
7 8 9645634
8 15 9672361
9 7 9654607
10 24 9697467
11 20 9710623
12 40 9673336
13 39 9625641
14 28 9856969
15 77 9857046
16 155 9846856
17 496 9914452
18 471 9811869
19 121 9739343
20 22 9668778

플레이 데이터 - Top 50

자세히 보기
제목 난이도 점수 VF
MAYHEM MXM 20 9902280 42.4
ΣgØ MXM 20 9812076 40.8
ΣmbryØ MXM 20 9811794 40.8
*Feels Seasickness...* MXM 20 9801127 40.7
逆月 MXM 19 9955888 40.5
Got more raves? HVN 19 9948953 40.4
音楽 -resolve- VVD 19 9944352 40.4
月光乱舞 GRV 19 9929297 40.4
ANGER of the GOD(EXIT TUNES) MXM 19 9922760 40.3
極圏 HVN 19 9922455 40.3
Growth Memories GRV 19 9921755 40.3
Trill auf G MXM 19 9918699 40.3
ラクガキスト(EXIT TUNES) VVD 19 9916700 40.3
Lisa-RICCIA MXM 19 9915511 40.3
TENKAICHI ULTIMATE BOSSRUSH MEDLEY MXM 19 9915442 40.3
IX VVD 19 9914638 40.3
Sailing Force MXM 19 9914431 40.3
Staring at star MXM 19 9914363 40.3
Fin.ArcDeaR MXM 19 9913281 40.3
snow storm -euphoria- GRV 19 9913062 40.3
FREEDOM DiVE MXM 19 9909335 40.3
BLACK or WHITE? GRV 19 9907510 40.3
きたさいたま2000 HVN 19 9904549 40.3
Elemental Creation MXM 19 9903389 40.3
GERBERA-For Finalists- MXM 19 9902803 40.3
θコトノハθカプセルθ MXM 19 9901920 40.2
Last Resort MXM 19 9901073 40.2
WHITEOUT MXM 20 9737203 39.7
Xronièr MXM 20 9724007 39.6
Lachryma《Re:Queen’M》 GRV 20 9713627 39.6
腐れ外道とチョコレゐト(EXIT TUNES) HVN 18 9996749 39.6
Innocent Azure MXM 18 9994994 39.6
Black night MXM 18 9993204 39.6
ALTONA GRV 18 9992125 39.6
KIMIDORI Streak!! MXM 18 9982676 39.6
ホワイトパレード MXM 18 9981123 39.6
ミッドナイト☆WAR MXM 18 9980926 39.6
ドリームエンド・サバイバー MXM 18 9980184 39.6
DATAERR0R MXM 18 9978208 39.6
New Leaf(EXIT TUNES) MXM 18 9975802 39.5
Bolérrot MXM 18 9973558 39.5
幻想のサテライト HVN 18 9972624 39.5
東方妖々夢 ULTIMATE MEDLEY EXH 18 9971808 39.5
She Turns Me On GRV 18 9967259 39.5
tricky trick EXH 18 9966874 39.5
REDO the NIGHT GRV 18 9965934 39.5
お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 MXM 18 9965560 39.5
Angelic Jelly GRV 18 9965421 39.5
Renegade Fruits GRV 18 9960127 39.5
MONOLITH MXM 18 9958574 39.5