scg1204
SV-3391-5455

스킬 레벨

VOLFORCE


14.705

플레이 횟수

300

마지막 갱신

2023년 3월 28일 2:02 오전

달성률

90.0%

S 3/695

AAA+ 15/695

AAA 37/695

AA+ 86/695

AA 158/695

A+ 213/695

A 83/695

B 59/695

C 4/695

D 28/695


74.2%

PUC 0/695

UC 1/695

Ex-Comp 21/695

Comp 494/695

Play 176/695

레벨별 데이터 수 & 평균 점수

레벨 데이터 수 평균 점수
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 5 9541901
5 5 9195682
6 3 9479623
7 10 9107835
8 13 9639629
9 18 9619629
10 45 9219909
11 25 9355397
12 65 9237708
13 50 8759499
14 75 9335745
15 93 9005743
16 191 9191501
17 82 8228520
18 7 6257676
19 6 6053626
20 2 5688766

플레이 데이터 - Top 50

자세히 보기
제목 난이도 점수 VF
Going My Future! EXH 16 9863234 33.8
Symphonic Tear EXH 16 9817262 32.6
涙の女神と無形のエトワル EXH 16 9702479 31.6
Triple Cross EXH 16 9701765 31.6
CLAMARE EXH 17 9516539 31.3
R.I.P.ゴシップの海 EXH 16 9751013 31.2
Innocent Azure EXH 16 9646241 30.5
Scars of FAUNA(ろひ Remix) EXH 16 9631619 30.4
見世物ライフ(EXIT TUNES) MXM 17 9457333 30.2
End of Guilty EXH 16 9550794 30.2
Leviathan EXH 16 9532924 30.1
Thank you for your playing music EXH 16 9670422 30.0
Trill auf G EXH 17 9364364 29.9
Apocrypha MXM 17 9339746 29.8
ANGER of the GOD(EXIT TUNES) EXH 17 9330818 29.8
cross the future EXH 17 9327365 29.8
Apex of the World EXH 17 9327102 29.8
神罰 EXH 16 9601857 29.8
オンディーヌの泪 MXM 17 9318181 29.7
Staring at star EXH 17 9308014 29.7
ULTiMATE INFLATiON EXH 16 9560361 29.6
Grand Chariot EXH 16 9550502 29.6
DATAERR0R EXH 16 9536423 29.6
しゅわスパ大作戦☆ (カシオれ!くーにゃんリミックス) EXH 16 9519625 29.5
eternite EXH 16 9519295 29.5
Renegade Fruits EXH 16 9502659 29.4
TWO-TORIAL ADV 14 9858620 28.7
Zero-Day Exploit EXH 17 9258620 28.6
DEUX EX MĀXHINĀ EXH 17 9254594 28.6
Chrono Diver -PENDULUMs- EXH 17 9244930 28.6
断罪は遍く人間の元に EXH 17 9226608 28.5
最果ての勇者にラブソングを EXH 16 9301900 28.5
Inixia EXH 16 9479602 28.5
メンタンピンドラドラ EXH 14 9810326 28.5
Trill auf G ADV 14 9807098 28.5
ディスコルディア EXH 17 9210053 28.4
EBONY & IVORY EXH 17 9189847 28.4
voltississimo EXH 17 9189263 28.4
Ganymede kamome mix EXH 17 9187223 28.4
Fly far bounce MXM 17 9150066 28.3
Ray HVN 16 9434306 28.3
SHARK ATTACK EXH 16 9432902 28.3
Levier'n NābYss EXH 16 9427407 28.3
Star☆Beat EXH 16 9424097 28.3
Φnd:you EXH 16 9421593 28.3
rainbow flyer -gratitude remix- EXH 16 9415322 28.3
Twin Rocket EXH 17 9135090 28.2
QUAKE MXM 17 9129304 28.2
XROSS THE XOUL EXH 16 9405805 28.2
Angelic Jelly EXH 16 9397204 28.2