cldjs7
SV-2301-6567

스킬 레벨

VOLFORCE


20.229

플레이 횟수

2646

마지막 갱신

2022년 9월 21일 1:32 오후

달성률

98.8%

S 1332/1650

AAA+ 159/1650

AAA 45/1650

AA+ 32/1650

AA 21/1650

A+ 28/1650

A 17/1650

B 6/1650

C 0/1650

D 1/1650


95.0%

PUC 60/1650

UC 588/1650

Ex-Comp 801/1650

Comp 118/1650

Play 79/1650

레벨별 데이터 수 & 평균 점수

레벨 데이터 수 평균 점수
1 1 10000000
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 3 9994156
6 2 9996617
7 5 9308014
8 5 9633286
9 7 9421242
10 10 9383301
11 16 8826027
12 37 9485189
13 55 9362884
14 42 9842567
15 112 9867187
16 223 9920712
17 519 9952732
18 480 9944538
19 114 9874410
20 19 9732251

플레이 데이터 - Top 50

자세히 보기
제목 난이도 점수 VF
Immortal saga MXM 19 9945675 41.6
Akzeriyyuth MXM 18 10000000 41.5
スラッシュ//シスターズ MXM 18 10000000 41.5
MAYHEM MXM 20 9893231 41.1
ΣgØ MXM 20 9838262 40.9
いまきみに MXM 20 9800913 40.7
音楽 -resolve- VVD 19 9954657 40.5
VALKYRIE ASSAULT MXM 19 9947416 40.4
Lisa-RICCIA MXM 19 9945927 40.4
逆月 MXM 19 9943925 40.4
2 Beasts Unchained MXM 19 9941148 40.4
Growth Memories GRV 19 9940839 40.4
Ganymede kamome mix INF 19 9937156 40.4
GODHEART MXM 19 9936896 40.4
TENKAICHI ULTIMATE BOSSRUSH MEDLEY MXM 19 9936235 40.4
Avalanx MXM 19 9935805 40.4
Rhapsody ⚙f Triumph MXM 19 9935299 40.4
Daisycutter MXM 19 9933234 40.4
Rapsodia d'amore MXM 19 9932296 40.4
Innocent Tempest VVD 19 9932162 40.4
LubedeR MXM 19 9931192 40.4
Holy Trail MXM 19 9930991 40.4
θコトノハθカプセルθ MXM 19 9930527 40.4
FLOWER HVN 19 9929399 40.4
Everlasting Message GRV 19 9928720 40.4
CLAMARE MXM 19 9928656 40.4
ANGER of the GOD(EXIT TUNES) MXM 19 9928335 40.4
Staring at star MXM 19 9927987 40.4
Cross Fire MXM 19 9926799 40.4
DIABLOSIS::Nāga GRV 19 9924826 40.3
Last Resort MXM 19 9924547 40.3
Chronomia MXM 19 9923389 40.3
snow storm -euphoria- GRV 19 9921979 40.3
Got more raves? HVN 19 9920877 40.3
ZEUS MXM 19 9920544 40.3
Lord=Crossight GRV 19 9918397 40.3
IX VVD 19 9918270 40.3
VΛZiLiSQ MXM 19 9916500 40.3
極圏 HVN 19 9915575 40.3
Failnaught MXM 19 9913443 40.3
LaμreLs ~the Angelus~ MXM 19 9913269 40.3
Booths of Fighters HVN 19 9910681 40.3
αzalea MXM 19 9910605 40.3
XROSS INFECTION GRV 19 9910600 40.3
Trill auf G MXM 19 9910569 40.3
紫焔双穿 MXM 19 9910428 40.3
Ghost Family Living In Graveyard MXM 19 9910313 40.3
ラクガキスト(EXIT TUNES) VVD 19 9908573 40.3
Fαtα∠ Ent∠mEnt MXM 19 9908386 40.3
†:OLPHEUX:† MXM 19 9906988 40.3