toony117
SV-5993-5722

스킬 레벨

VOLFORCE


16.747

플레이 횟수

466

마지막 갱신

2022년 9월 25일 9:56 오후

달성률

90.2%

S 15/539

AAA+ 39/539

AAA 55/539

AA+ 133/539

AA 105/539

A+ 102/539

A 35/539

B 17/539

C 2/539

D 27/539


73.5%

PUC 0/539

UC 2/539

Ex-Comp 48/539

Comp 346/539

Play 140/539

레벨별 데이터 수 & 평균 점수

레벨 데이터 수 평균 점수
1 1 9946236
2 0 0
3 0 0
4 1 9962406
5 0 0
6 6 9638980
7 3 9733939
8 3 9732789
9 5 9550238
10 5 9484721
11 10 9549960
12 29 9437682
13 60 9268798
14 74 9390005
15 93 9260165
16 66 9351128
17 92 9428417
18 67 8222277
19 15 5807583
20 9 2885868

플레이 데이터 - Top 50

자세히 보기
제목 난이도 점수 VF
Innocent Azure MXM 18 9727227 35.0
見世物ライフ(EXIT TUNES) MXM 17 9848604 34.8
大宇宙ステージ EXH 17 9828216 34.7
cross the future EXH 17 9805626 34.6
Reverenced Flower EXH 17 9803493 34.6
ドリームエンド・サバイバー MXM 18 9693967 34.5
Apocrypha MXM 17 9860078 34.1
Carry Me Away MXM 17 9776564 33.9
QUAKE MXM 17 9775828 33.9
アオアラシ MXM 18 9512453 33.8
Staring at star EXH 17 9762348 33.8
Fly Like You EXH 17 9751712 33.8
Chrono Diver -PENDULUMs- EXH 17 9749199 33.8
Bye or not MXM 17 9748010 33.8
最終鬼畜妹フランドール・S GRV 18 9677014 33.7
ILL-STARRED Diver MXM 17 9734257 33.7
おどりましょうよ!ドラゴンさん ~転生したらゲーム曲でした~ MXM 17 9719140 33.7
月光乱舞 EXH 18 9639076 33.6
Liar rain GRV 18 9637480 33.6
VOLTEXES IV MXM 17 9700854 33.6
9TH5IN EXH 17 9700819 33.6
I EXH 18 9618332 33.5
666 EXH 18 9579701 33.4
For UltraPlayers EXH 18 9564183 33.3
ALTONA GRV 18 9559313 33.3
WHITEOUT EXH 18 9548698 33.3
Bangin' Burst EXH 18 9542366 33.3
ファイナルレター MXM 18 9541324 33.3
BLACK or WHITE? EXH 18 9537117 33.3
Daydream café (Euro Hopping Mix) MXM 16 9911184 33.3
Max Burning!! INF 18 9529317 33.2
OZONE GRV 18 9522836 33.2
The Formula MXM 18 9516064 33.2
Made In Love MXM 17 9784090 33.2
泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて MXM 17 9768590 33.2
Lachryma《Re:Queen’M》 EXH 18 9506809 33.1
Night Rockin' Bird MXM 18 9505966 33.1
Preserved Valkyria EXH 18 9502123 33.1
ΣmbryØ EXH 18 9500750 33.1
色は匂へど散りぬるを XCD 17 9745011 33.1
Enjoy This Time MXM 17 9740099 33.1
777 EXH 17 9732441 33.0
ULTRA B+K MXM 17 9732394 33.0
Elemental Creation EXH 17 9732280 33.0
Inscape MXM 17 9716577 33.0
Finale MXM 17 9701779 32.9
竹取飛翔 ~ Lunatic Princess (Ryu☆Remix) EXH 16 9840459 32.7
ドリームエンド・サバイバー EXH 16 9828750 32.7
準備運動 MXM 18 9464773 32.6
Leviathan EXH 16 9801980 32.6