asdf523518
SV-2020-8251

스킬 레벨

VOLFORCE


16.483

플레이 횟수

657

마지막 갱신

2023년 4월 22일 1:28 오전

달성률

89.6%

S 2/486

AAA+ 13/486

AAA 20/486

AA+ 68/486

AA 105/486

A+ 143/486

A 61/486

B 42/486

C 4/486

D 19/486


74.9%

PUC 0/486

UC 0/486

Ex-Comp 83/486

Comp 281/486

Play 119/486

레벨별 데이터 수 & 평균 점수

레벨 데이터 수 평균 점수
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 1 5104022
6 1 9883870
7 0 0
8 3 9116518
9 3 8947744
10 6 9036078
11 9 8940366
12 38 8953935
13 12 8880954
14 24 9284777
15 51 9282779
16 104 9321357
17 129 9190060
18 85 8532008
19 15 7527835
20 5 2905937

플레이 데이터 - Top 50

자세히 보기
제목 난이도 점수 VF
Opium and Purple haze GRV 18 9712397 34.9
BEAST BASS BOMB MXM 18 9701760 34.9
Decoy(EXIT TUNES) MXM 17 9883333 34.9
Chronomia EXH 17 9872044 34.9
KIMIDORI Streak!! MXM 18 9582070 34.1
Innocent Azure MXM 18 9562062 34.0
Made In Love MXM 17 9778409 33.9
Souhait bleu EXH 16 9916926 33.9
Black night MXM 18 9695888 33.8
Daisycutter EXH 17 9774530 33.8
ZEUS EXH 17 9735623 33.7
神っぽいな MXM 17 9718798 33.7
グッバイ宣言 MXM 17 9711299 33.6
#FairyJoke #SDVX_Edit EXH 17 9710176 33.6
Re:Rose Gun Shoooot! MXM 17 9710048 33.6
Twin Rocket EXH 17 9706205 33.6
777 EXH 17 9705077 33.6
#Endroll EXH 18 9573392 33.4
I EXH 18 9559246 33.3
FLOWER EXH 18 9535561 33.2
MAYHEM EXH 18 9529702 33.2
Firestorm EXH 18 9527296 33.2
Scat Jazz Dance EXH 16 9876333 32.8
SHARK ATTACK EXH 16 9854014 32.8
apo:llioth EXH 16 9853764 32.8
ナミカレ EXH 16 9853279 32.8
MEGALOVANIA EXH 16 9815602 32.6
Last Resort EXH 17 9681404 32.5
Spider Dance / スパイダーダンス MXM 17 9674329 32.5
Apocrypha MXM 17 9663314 32.5
Bye or not MXM 17 9661803 32.5
conflict EXH 17 9636647 32.4
Triple Counter EXH 17 9610111 32.3
ASGORE / アズゴア MXM 17 9608378 32.3
DEUX EX MĀXHINĀ EXH 17 9598366 32.2
[ ]DENTITY EXH 17 9585396 32.2
She Turns Me On GRV 18 9498486 32.1
ΣmbryØ EXH 18 9487612 32.1
失敗作少女(EXIT TUNES) MXM 17 9562747 32.1
Chrono Diver -PENDULUMs- EXH 17 9559765 32.1
Death by Glamour / 華麗なる死闘 MXM 17 9550561 32.1
Fox4-Raize- EXH 18 9476937 32.0
DATAERR0R MXM 18 9462469 32.0
Corrupting Wonderland MXM 18 9457438 32.0
逆月 EXH 17 9539589 32.0
αzalea EXH 17 9533404 32.0
VΛZiLiSQ EXH 17 9531001 32.0
The Clown of 24stairs EXH 17 9512872 32.0
Lord=Crossight GRV 19 9243323 31.9
FLügeL《Λrp:ΣggyØ》 EXH 18 9443708 31.9