109898tt
SV-3507-7070

스킬 레벨

VOLFORCE


18.835

플레이 횟수

230

마지막 갱신

2023년 11월 11일 11:55 오후

달성률

95.5%

S 97/1048

AAA+ 254/1048

AAA 234/1048

AA+ 230/1048

AA 104/1048

A+ 74/1048

A 13/1048

B 15/1048

C 3/1048

D 15/1048


81.8%

PUC 0/1048

UC 11/1048

Ex-Comp 411/1048

Comp 435/1048

Play 188/1048

레벨별 데이터 수 & 평균 점수

레벨 데이터 수 평균 점수
1 1 9970059
2 0 0
3 1 9490049
4 0 0
5 4 7193164
6 3 9574351
7 0 0
8 6 8786974
9 7 8386233
10 12 8586143
11 17 8706932
12 21 9237574
13 28 8720953
14 34 9288277
15 83 9450050
16 149 9642681
17 268 9727261
18 305 9642236
19 92 9617406
20 17 9475728

플레이 데이터 - Top 50

자세히 보기
제목 난이도 점수 VF
MAYHEM MXM 20 9800036 39.9
Cross Fire MXM 19 9873843 39.0
BLACK or WHITE? GRV 19 9829818 38.8
ファイナルレター MXM 18 9948074 38.3
apo:llioth MXM 18 9943127 38.3
Akzeriyyuth MXM 18 9931472 38.2
ミュージックプレイヤー MXM 18 9931438 38.2
水簾ノ調 MXM 18 9928763 38.2
Grand-Guignol MXM 18 9927506 38.2
Ultimate Ascension EXH 18 9911604 38.2
Яe's NoVǢ MXM 18 9911296 38.2
FREEDOM DiVE MXM 19 9854439 38.1
crossing blue MXM 18 9907499 38.1
Liar rain GRV 18 9902931 38.1
New Leaf(EXIT TUNES) MXM 18 9901011 38.1
スラッシュ//シスターズ MXM 18 9900568 38.1
Staring at star MXM 19 9797586 37.9
Everlasting Message GRV 19 9787899 37.9
Elemental Creation MXM 19 9786856 37.9
ΛΛemoria MXM 19 9783377 37.9
Fin.ArcDeaR MXM 19 9771256 37.8
逆月 MXM 19 9768691 37.8
月光乱舞 GRV 19 9763930 37.8
Lord=Crossight GRV 19 9732937 37.7
†:OLPHEUX:† MXM 19 9729437 37.7
666 MXM 20 9692845 37.6
DIABLOSIS::Nāga GRV 19 9716653 37.6
Sailing Force MXM 19 9703977 37.6
Failnaught MXM 19 9703499 37.6
ΣgØ MXM 20 9661121 37.4
Lachryma《Re:Queen’M》 GRV 20 9621461 37.3
Bl∞min' MXM 20 9610755 37.2
*Feels Seasickness...* MXM 20 9602051 37.2
For UltraPlayers HVN 19 9794365 37.2
WHITEOUT MXM 20 9579182 37.1
Xronièr MXM 20 9575471 37.1
9TH5IN MXM 19 9764458 37.1
Inixia GRV 17 9913863 37.1
HE4VEN ~天国へようこそ~ MXM 20 9538834 37.0
ΑΩ GRV 19 9762731 37.0
ЯeviveR MXM 19 9748673 37.0
Last Resort MXM 19 9743460 37.0
ANGER of the GOD(EXIT TUNES) MXM 19 9739066 37.0
Lachryma《Re:Queen’M》 EXH 18 9898885 37.0
For UltraPlayers EXH 18 9896988 37.0
WHITEOUT EXH 18 9895046 37.0
ΣgØ EXH 18 9894340 37.0
Noisy Minority MXM 18 9893668 37.0
Destiny MXM 18 9893407 37.0
絶対零度 EXH 18 9893364 37.0