Mitko
SV-6185-3120

스킬 레벨

VOLFORCE


19.448

플레이 횟수

1317

마지막 갱신

2023년 5월 23일 2:41 오전

달성률

95.4%

S 184/1219

AAA+ 209/1219

AAA 200/1219

AA+ 270/1219

AA 148/1219

A+ 96/1219

A 63/1219

B 32/1219

C 0/1219

D 8/1219


84.0%

PUC 0/1219

UC 45/1219

Ex-Comp 220/1219

Comp 759/1219

Play 192/1219

레벨별 데이터 수 & 평균 점수

레벨 데이터 수 평균 점수
1 1 9910394
2 0 0
3 0 0
4 1 9983022
5 2 9795657
6 2 8883969
7 4 8503125
8 0 0
9 1 8876244
10 9 8900327
11 14 9171999
12 43 9134605
13 52 9150095
14 58 9312396
15 74 9207272
16 134 9514192
17 256 9665329
18 440 9700432
19 110 9512982
20 18 9028768

플레이 데이터 - Top 50

자세히 보기
제목 난이도 점수 VF
MAYHEM MXM 20 9854325 40.2
She Turns Me On GRV 18 9969736 39.5
MONOLITH MXM 18 9968883 39.5
apo:llioth MXM 18 9964927 39.5
Vallasotiena MXM 18 9957627 39.5
Innocent Azure MXM 18 9957457 39.5
Яe's NoVǢ MXM 18 9952932 39.5
KIMIDORI Streak!! MXM 18 9948029 39.4
Black night MXM 18 9947332 39.4
Hurt me plenty VVD 18 9943518 39.4
SociuS MXM 18 9939733 39.4
XyHATTE(EXIT TUNES) EXH 18 9939675 39.4
Leviathan MXM 18 9928707 39.4
Fin.ArcDeaR EXH 18 9916960 39.3
Growth Memories GRV 19 9898854 39.1
極圏 HVN 19 9875605 39.0
HALO MXM 19 9866810 39.0
A Lasting Promise MXM 19 9865429 39.0
ANGER of the GOD(EXIT TUNES) MXM 19 9860968 38.9
Last Resort MXM 19 9855801 38.9
Got more raves? HVN 19 9849412 38.9
Immortal saga MXM 19 9847892 38.9
月光乱舞 GRV 19 9844746 38.9
BLACK or WHITE? GRV 19 9842767 38.9
音楽 -resolve- VVD 19 9839241 38.8
snow storm -euphoria- GRV 19 9830584 38.8
Lord=Crossight GRV 19 9829376 38.8
逆月 MXM 19 9827966 38.8
IX VVD 19 9825644 38.8
Staring at star MXM 19 9822888 38.8
Trill auf G MXM 19 9822764 38.8
Fin.ArcDeaR MXM 19 9815152 38.8
Lisa-RICCIA MXM 19 9812436 38.7
Everlasting Message GRV 19 9810500 38.7
GODHEART MXM 19 9808834 38.7
Chronomia MXM 19 9806128 38.7
Elemental Creation MXM 19 9805084 38.7
Ganymede kamome mix INF 19 9803613 38.7
Breakin' Asia MXM 18 9969395 38.4
Blossom MXM 18 9964271 38.4
EMERALDAS (Yuta Imai Remix) MXM 18 9958726 38.3
Ethereal Lotus MXM 18 9952813 38.3
Cloud 9 MXM 18 9949050 38.3
On take SUN MXM 18 9947916 38.3
Night Rockin' Bird MXM 18 9945107 38.3
Liar rain GRV 18 9944532 38.3
Renegade Fruits GRV 18 9944224 38.3
Sweet Requiem MXM 18 9943866 38.3
Bl∞min' EXH 18 9941105 38.3
Gate of Atlantis MXM 18 9941016 38.3