nxt1478
SV-1758-2915

스킬 레벨

VOLFORCE


17.343

플레이 횟수

838

마지막 갱신

2023년 1월 8일 11:09 오후

달성률

94.0%

S 16/699

AAA+ 50/699

AAA 62/699

AA+ 205/699

AA 217/699

A+ 89/699

A 28/699

B 17/699

C 2/699

D 4/699


80.8%

PUC 0/699

UC 12/699

Ex-Comp 79/699

Comp 474/699

Play 131/699

레벨별 데이터 수 & 평균 점수

레벨 데이터 수 평균 점수
1 0 0
2 0 0
3 1 9054487
4 0 0
5 0 0
6 2 9585295
7 3 9296152
8 3 9170079
9 2 9162297
10 4 9582673
11 11 8674963
12 4 9352221
13 53 9080155
14 60 9326106
15 66 9282647
16 149 9554060
17 167 9512410
18 157 9442323
19 15 8989135
20 2 8916552

플레이 데이터 - Top 50

자세히 보기
제목 난이도 점수 VF
Innocent Azure MXM 18 9822322 36.7
Chrono Diver -PENDULUMs- EXH 17 9893276 36.0
りむむむむむむ MXM 18 9775397 35.8
Scars of FAUNA(ろひ Remix) MXM 18 9729387 35.7
Glitter Flatter Scatter MXM 18 9705292 35.6
大宇宙ステージ EXH 17 9802631 35.6
MAYHEM EXH 18 9792860 35.2
EMERALDAS (Yuta Imai Remix) MXM 18 9764150 35.1
Going My Future! EXH 16 9971842 35.1
Symphonic Tear EXH 16 9957231 35.1
Fin.ArcDeaR EXH 18 9746499 35.0
I EXH 18 9744490 35.0
Firestorm EXH 18 9735907 35.0
Bl∞min' EXH 18 9732709 35.0
FLOWER EXH 18 9726000 35.0
Nhelv MXM 18 9705111 34.9
Daisycutter EXH 17 9891440 34.9
Chronomia EXH 17 9888241 34.9
Scars of FAUNA(ろひ Remix) EXH 16 9911742 34.9
B.B.K.K.B.K.K. EXH 17 9859189 34.8
Awakening EXH 17 9857008 34.8
Last Resort EXH 17 9846120 34.8
9TH5IN EXH 17 9844262 34.8
Twin Rocket EXH 17 9840746 34.8
EncorE & cALL EXH 17 9840425 34.8
KAC 2012 ULTIMATE MEDLEY -HISTORIA SOUND VOLTEX- EXH 17 9835581 34.7
柳の下のデュラハン hard chaos mix EXH 17 9834575 34.7
すべてが幻になった後で EXH 17 9834324 34.7
777 EXH 17 9822134 34.7
Trill auf G EXH 17 9819819 34.7
Staring at star EXH 17 9815936 34.7
ZEUS EXH 17 9814743 34.7
IX EXH 17 9814660 34.7
Xibercannon MXM 17 9813012 34.7
FLOWER REDALiCE Remix INF 18 9641501 34.3
Air MXM 18 9625559 34.2
Triple Cross EXH 16 9954351 34.1
Absurd Gaff GRV 18 9571275 34.0
GOODTEK MXM 18 9520313 33.9
Re:Rose Gun Shoooot! MXM 17 9785303 33.9
The Clown of 24stairs EXH 17 9777889 33.9
Max Burning!! EXH 17 9776046 33.9
HYENA EXH 17 9801814 33.9
Trill auf G MXM 19 9487804 33.8
Xéroa EXH 17 9772451 33.8
Apex of the World EXH 17 9766355 33.8
逆月 EXH 17 9765395 33.8
Parousia EXH 17 9754278 33.8
Avalanx EXH 17 9753336 33.8
Sephirot GRV 17 9751184 33.8