Xerial
SV-3206-7329

스킬 레벨

VOLFORCE


19.738

플레이 횟수

1238

마지막 갱신

2022년 8월 6일 2:03 오후

달성률

94.0%

S 184/893

AAA+ 184/893

AAA 181/893

AA+ 190/893

AA 73/893

A+ 25/893

A 9/893

B 8/893

C 0/893

D 30/893


86.1%

PUC 2/893

UC 42/893

Ex-Comp 525/893

Comp 200/893

Play 120/893

레벨별 데이터 수 & 평균 점수

레벨 데이터 수 평균 점수
1 0 0
2 1 10000000
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 1 9864433
7 2 9947727
8 0 0
9 0 0
10 3 8741921
11 1 9790046
12 1 9494097
13 9 8988645
14 15 9235053
15 62 9690008
16 161 9465425
17 169 8549541
18 365 9755386
19 90 9329781
20 13 9492714

플레이 데이터 - Top 50

자세히 보기
제목 난이도 점수 VF
MAYHEM MXM 20 9908613 42.4
極圏 HVN 19 9949919 40.4
Elemental Creation MXM 19 9925423 40.3
Trill auf G MXM 19 9917073 40.3
Fin.ArcDeaR MXM 19 9913281 40.3
Immortal saga MXM 19 9913081 40.3
音楽 -resolve- VVD 19 9909315 40.3
ANGER of the GOD(EXIT TUNES) MXM 19 9905595 40.3
Got more raves? HVN 19 9903011 40.3
Staring at star MXM 19 9902685 40.3
CLAMARE MXM 19 9901902 40.2
Lord=Crossight GRV 19 9901088 40.2
FREEDOM DiVE MXM 19 9900940 40.2
Black Emperor GRV 19 9900584 40.2
Sailing Force MXM 19 9900555 40.2
お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 MXM 18 9991948 39.6
Grand-Guignol MXM 18 9983429 39.6
水簾ノ調 MXM 18 9980747 39.6
She Turns Me On GRV 18 9978383 39.6
過去に囚われている MXM 18 9972636 39.5
Scars of FAUNA(ろひ Remix) MXM 18 9972180 39.5
KIMIDORI Streak!! MXM 18 9969683 39.5
nostos -ark remix- MXM 18 9966960 39.5
Innocent Azure MXM 18 9962462 39.5
到達してしまった僕らと夢と希望の最之果 EXH 18 9958435 39.5
Fin.ArcDeaR EXH 18 9954128 39.5
*Feels Seasickness...* EXH 18 9943767 39.4
ECHIDNA MXM 18 9937154 39.4
voltississimo MXM 19 9886321 39.0
IX VVD 19 9878314 39.0
Ganymede kamome mix INF 19 9874312 39.0
大宇宙ステージ GRV 19 9863824 38.9
Cross Fire MXM 19 9863765 38.9
snow storm -euphoria- GRV 19 9846188 38.9
Growth Memories GRV 19 9845419 38.9
ΣgØ MXM 20 9708872 38.8
逆月 MXM 19 9836788 38.8
BLACK or WHITE? GRV 19 9835368 38.8
月光乱舞 GRV 19 9829859 38.8
Last Resort MXM 19 9823943 38.8
Bangin' Burst GRV 19 9817181 38.8
DIABLOSIS::Nāga GRV 19 9816885 38.8
XyHATTE(EXIT TUNES) GRV 19 9814464 38.8
XROSS INFECTION GRV 19 9812686 38.7
HYENA XCD 19 9810576 38.7
ΑΩ GRV 19 9809027 38.7
BELOBOG MXM 19 9805529 38.7
TENKAICHI ULTIMATE BOSSRUSH MEDLEY MXM 19 9804546 38.7
FLOWER HVN 19 9803328 38.7
ΛΛemoria MXM 19 9803165 38.7