Touhou1897
SV-3898-7270

스킬 레벨

VOLFORCE


18.641

플레이 횟수

2931

마지막 갱신

2022년 10월 2일 12:37 오후

달성률

95.6%

S 252/1359

AAA+ 156/1359

AAA 130/1359

AA+ 312/1359

AA 281/1359

A+ 163/1359

A 42/1359

B 12/1359

C 1/1359

D 1/1359


91.1%

PUC 3/1359

UC 32/1359

Ex-Comp 347/1359

Comp 856/1359

Play 117/1359

레벨별 데이터 수 & 평균 점수

레벨 데이터 수 평균 점수
1 0 0
2 0 0
3 1 10000000
4 0 0
5 1 10000000
6 0 0
7 0 0
8 3 9319970
9 22 9321551
10 28 9393556
11 28 9501513
12 56 9318924
13 53 9340395
14 64 9267847
15 107 9594069
16 247 9680567
17 380 9671113
18 315 9560514
19 48 9243673
20 6 9042260

플레이 데이터 - Top 50

자세히 보기
제목 난이도 점수 VF
REDO the NIGHT GRV 18 9947009 38.3
最終鬼畜妹フランドール・S GRV 18 9921605 38.2
€omet popcorn VVD 18 9918714 38.2
OZONE GRV 18 9916450 38.2
真っ白な靴 GRV 18 9911218 38.2
恋愛♡悪戯!?まじかる☆ぱふゅ~む!! MXM 18 9908482 38.2
#EmoCloche MXM 18 9907578 38.1
She Turns Me On GRV 18 9907047 38.1
諏訪大信仰 MXM 18 9907006 38.1
PANIC HOLIC GRV 18 9906216 38.1
ALTONA GRV 18 9904716 38.1
水簾ノ調 MXM 18 9901809 38.1
MAYHEM EXH 18 9900990 38.1
びいすと! MXM 18 9900891 38.1
Barbless Ego GRV 18 9900568 38.1
スラッシュ//シスターズ MXM 18 9900434 38.1
Dreaming feat. nomico MXM 17 9970384 37.3
cross the future EXH 17 9964194 37.3
ぶいちゅっばの歌 MXM 17 9934621 37.2
9TH5IN EXH 17 9934426 37.2
OPEN MY GATE MXM 18 9886468 37.0
ミュージックプレイヤー MXM 18 9884615 37.0
Black night MXM 18 9882772 37.0
Innocent Azure MXM 18 9874874 36.9
BEAST BASS BOMB MXM 18 9874236 36.9
METATRON MXM 18 9872087 36.9
↓↓↓ EXH 18 9869507 36.9
フリコドウル MXM 18 9868863 36.9
JEHANNEDARC EXH 18 9858744 36.9
Corrupting Wonderland MXM 18 9858128 36.9
WARNING×WARNING×WARNING MXM 18 9857203 36.9
C18H27NO3 HVN 18 9852281 36.9
GAMBOL (dfk SLC rmx) INF 16 10000000 36.9
極圏 HVN 19 9709208 36.8
Яe's NoVǢ MXM 18 9847936 36.8
SACRIFICE feat. ayame MXM 18 9842887 36.8
KIMIDORI Streak!! MXM 18 9839757 36.8
Ethereal Lotus MXM 18 9839217 36.8
#Endroll EXH 18 9838253 36.8
Star☆Beat MXM 18 9833451 36.8
まじかる生主@りすなちゃん GRV 18 9830546 36.8
Breakin' Asia MXM 18 9827850 36.8
FIRE IN MY HEART MXM 18 9824281 36.7
Invitation from Mr.C EXH 18 9823107 36.7
誰が為に兎は舞う=狂速狂騒曲= MXM 18 9822222 36.7
BLAZING_LAZER MXM 18 9821991 36.7
Boss Rush MXM 18 9821834 36.7
DATAERR0R MXM 18 9818401 36.7
Enchanté MXM 18 9817813 36.7
crossing blue MXM 18 9814998 36.7