Rinesa
SV-3939-5321

스킬 레벨

VOLFORCE


19.053

플레이 횟수

987

마지막 갱신

2023년 11월 11일 11:38 오후

달성률

96.1%

S 128/929

AAA+ 162/929

AAA 175/929

AA+ 271/929

AA 110/929

A+ 57/929

A 7/929

B 6/929

C 0/929

D 4/929


90.5%

PUC 0/929

UC 3/929

Ex-Comp 336/929

Comp 502/929

Play 85/929

레벨별 데이터 수 & 평균 점수

레벨 데이터 수 평균 점수
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 1 8699788
5 0 0
6 1 8473926
7 1 5604719
8 0 0
9 1 9329608
10 0 0
11 4 9418296
12 4 9125567
13 12 9145944
14 14 9304486
15 70 9438368
16 133 9743560
17 270 9732538
18 342 9694728
19 68 9451324
20 8 5231056

플레이 데이터 - Top 50

자세히 보기
제목 난이도 점수 VF
極圏 HVN 19 9814216 38.8
Corrupting Wonderland MXM 18 9957822 38.3
Innocent Azure MXM 18 9957457 38.3
Black night MXM 18 9955827 38.3
C18H27NO3 HVN 18 9940164 38.3
€omet popcorn VVD 18 9935727 38.3
Blossom MXM 18 9934497 38.3
#EmoCloche MXM 18 9932994 38.2
Voice 7 Voice!!!!!!! MXM 18 9932515 38.2
REDO the NIGHT GRV 18 9931869 38.2
腐れ外道とチョコレゐト(EXIT TUNES) HVN 18 9931729 38.2
apo:llioth MXM 18 9927663 38.2
Sweet Requiem MXM 18 9927234 38.2
水簾ノ調 MXM 18 9926838 38.2
New Leaf(EXIT TUNES) MXM 18 9925208 38.2
Fin.ArcDeaR EXH 18 9925156 38.2
Symphonic Tear MXM 18 9923625 38.2
Grand-Guignol MXM 18 9923363 38.2
諏訪大信仰 MXM 18 9922145 38.2
Butterfly Twist MXM 18 9921875 38.2
Bigbang Faker MXM 18 9920280 38.2
nostos -ark remix- MXM 18 9920154 38.2
KIMIDORI Streak!! MXM 18 9919878 38.2
ALTONA GRV 18 9916626 38.2
Distorted Floor -Boosted- MXM 18 9913741 38.2
World of Iris VVD 18 9912466 38.2
ドリームエンド・サバイバー MXM 18 9911933 38.2
PHOTON BLAXT MXM 18 9911174 38.2
Triple Counter GRV 18 9910551 38.2
KINGWORLD MXM 18 9910490 38.2
Defining Future MXM 18 9910228 38.2
Ethereal Lotus MXM 18 9909122 38.2
Opium and Purple haze GRV 18 9908666 38.2
She Turns Me On GRV 18 9907047 38.1
R.I.P.ゴシップの海 MXM 18 9905919 38.1
Triple Cross MXM 18 9904173 38.1
Jacob’s Elevator MXM 18 9903773 38.1
JEHANNEDARC EXH 18 9903587 38.1
過去に囚われている MXM 18 9902985 38.1
Breakin' Asia MXM 18 9900535 38.1
Air MXM 18 9900284 38.1
ナミカレ MXM 18 9900232 38.1
FREEDOM DiVE MXM 19 9719610 37.6
voltississimo EXH 17 9941892 37.2
ΣgØ MXM 20 9570240 37.1
逆月 MXM 19 9781649 37.1
月光乱舞 GRV 19 9770310 37.1
IX VVD 19 9754812 37.0
絶対零度 EXH 18 9898104 37.0
Unicorn tail Dustboxxxx RMX VVD 18 9890932 37.0